Lindenberg on 30/06/2022
Station info
Location:
Lat: 52.21 Lon: -14.12 Alt: 112.0Principal investigator:
Lionel Doppler (lionel.doppler@dwd.de)Brewers:
30 :78 :118ID:
GAW: LIN WOUDC: 174
Files are available only for Registered users
Map:
Choose year
Choose month
JAN | FEB | MAR | APR |
MAY | JUN | JUL | AUG |
SEP | OCT | NOV | DEC |
Choose day
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Choose year
Choose month
JAN | FEB | MAR | APR |
MAY | JUN | JUL | AUG |
SEP | OCT | NOV | DEC |
Choose day
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Choose year
Choose month
JAN | FEB | MAR | APR |
MAY | JUN | JUL | AUG |
SEP | OCT | NOV | DEC |
Choose day
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Choose year
Choose month
JAN | FEB | MAR | APR |
MAY | JUN | JUL | AUG |
SEP | OCT | NOV | DEC |
Choose day
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Choose year
Choose month
JAN | FEB | MAR | APR |
MAY | JUN | JUL | AUG |
SEP | OCT | NOV | DEC |
Choose day
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Choose year
Choose month
JAN | FEB | MAR | APR |
MAY | JUN | JUL | AUG |
SEP | OCT | NOV | DEC |
Choose day
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Choose year
Choose month
JAN | FEB | MAR | APR |
MAY | JUN | JUL | AUG |
SEP | OCT | NOV | DEC |
Choose day
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Choose year
Choose month
JAN | FEB | MAR | APR |
MAY | JUN | JUL | AUG |
SEP | OCT | NOV | DEC |
Choose day
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |